Ngành em quan tâm
và cơ hội học bổng STEM
Tra cứu 91 mã ngành theo Quyết định 2778/QĐ-BGDĐT và mức điểm của 15 nhóm ngành theo Quyết định 2780/QĐ-BGDĐT. Dùng thông tin này để chuẩn bị câu hỏi và minh chứng cho buổi tư vấn.
Có ngành trong danh mục là một căn cứ để tìm hiểu chính sách. Cơ sở đào tạo xét đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn và hồ sơ trước khi quyết định người học được hưởng học bổng.
Đối chiếu ngành em muốn học
Mức điểm trong quyết định chỉ áp dụng cho năm tuyển sinh 2025 và 2026. Không tự dùng cho năm 2027 trở đi.
Tên nghề/ngành đã khai chỉ gợi ý nội dung tư vấn. Cần xác nhận mã ngành chính thức, danh mục áp dụng cho chương trình, năm tuyển sinh và đầy đủ điều kiện theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP với cơ sở đào tạo; chưa kết luận được hưởng học bổng.
Danh mục 91 mã ngành
Mã gồm 6 chữ số, chưa bao gồm chữ số thể hiện trình độ đào tạo. Đây là danh mục ở các trình độ giáo dục đại học; cần hỏi trường xem ngành được đào tạo ở trình độ nào.
Quyết định 2778/QĐ-BGDĐT dùng mã ngành theo Thông tư 74/2026/TT-BGDĐT. Chương trình còn dùng mã cũ theo quy định chuyển tiếp cần đối chiếu Quyết định 1826/QĐ-BGDĐT; không tự quy đổi mã.
91 / 91 ngành
| Mã ngành | Tên ngành | Nhóm ngành |
|---|---|---|
| 420101 | Sinh học | Sinh học |
| 420102 | Nhân chủng học | Sinh học |
| 420107 | Vi sinh vật học | Sinh học |
| 420115 | Lý sinh học | Sinh học |
| 420116 | Hóa sinh học | Sinh học |
| 420120 | Sinh thái học | Sinh học |
| 420121 | Di truyền học | Sinh học |
| 440101 | Thiên văn học | Khoa học vật chất |
| 440102 | Vật lý học | Khoa học vật chất |
| 440104 | Vật lý chất rắn | Khoa học vật chất |
| 440106 | Vật lý nguyên tử và hạt nhân | Khoa học vật chất |
| 440109 | Cơ học | Khoa học vật chất |
| 440110 | Quang học | Khoa học vật chất |
| 440111 | Vật lý địa cầu | Khoa học vật chất |
| 440112 | Hóa học | Khoa học vật chất |
| 440113 | Hóa vô cơ | Khoa học vật chất |
| 440114 | Hóa hữu cơ | Khoa học vật chất |
| 440118 | Hóa phân tích | Khoa học vật chất |
| 440119 | Hóa lý | Khoa học vật chất |
| 440201 | Địa chất học | Khoa học trái đất |
| 440210 | Địa vật lý | Khoa học trái đất |
| 440217 | Địa lý tự nhiên | Khoa học trái đất |
| 440222 | Khí tượng và khí hậu học | Khoa học trái đất |
| 440224 | Thủy văn học | Khoa học trái đất |
| 440228 | Hải dương học | Khoa học trái đất |
| 460101 | Toán học | Toán học |
| 460112 | Toán ứng dụng | Toán học |
| 460117 | Toán tin | Toán học |
| 460201 | Thống kê | Thống kê |
| 420201 | Công nghệ sinh học | Sinh học ứng dụng |
| 420202 | Kỹ thuật sinh học | Sinh học ứng dụng |
| 420203 | Sinh học ứng dụng | Sinh học ứng dụng |
| 440122 | Khoa học vật liệu | Khoa học vật chất |
| 440180 | Công nghệ bán dẫn | Khoa học vật chất |
| 440214 | Bản đồ, viễn thám và hệ thống thông tin địa lý | Khoa học trái đất |
| 440221 | Biến đổi khí hậu | Khoa học trái đất |
| 460107 | Khoa học tính toán | Toán học |
| 460108 | Khoa học dữ liệu | Toán học |
| 480101 | Khoa học máy tính | Máy tính |
| 480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | Máy tính |
| 480103 | Kỹ thuật phần mềm | Máy tính |
| 480104 | Hệ thống thông tin | Máy tính |
| 480106 | Kỹ thuật máy tính | Máy tính |
| 480107 | Trí tuệ nhân tạo | Máy tính |
| 480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | Máy tính |
| 480201 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin |
| 480208 | An ninh mạng | Công nghệ thông tin |
| 520101 | Cơ kỹ thuật | Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật |
| 520103 | Kỹ thuật cơ khí | Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật |
| 520107 | Kỹ thuật Robot | Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật |
| 520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật |
| 520115 | Kỹ thuật nhiệt | Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật |
| 520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật |
| 520117 | Kỹ thuật công nghiệp | Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật |
| 520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật |
| 520120 | Kỹ thuật hàng không | Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật |
| 520121 | Kỹ thuật không gian | Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật |
| 520122 | Kỹ thuật tàu thủy | Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật |
| 520130 | Kỹ thuật ô tô | Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật |
| 520135 | Kỹ thuật năng lượng | Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật |
| 520137 | Kỹ thuật in | Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật |
| 520138 | Kỹ thuật hàng hải | Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật |
| 520201 | Kỹ thuật điện | Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông |
| 520202 | Thiết kế vi mạch | Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông |
| 520203 | Kỹ thuật điện tử | Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông |
| 520204 | Kỹ thuật rađa - dẫn đường | Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông |
| 520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông |
| 520209 | Kỹ thuật mật mã | Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông |
| 520212 | Kỹ thuật y sinh | Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông |
| 520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông |
| 520301 | Kỹ thuật hóa học | Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường |
| 520309 | Kỹ thuật vật liệu | Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường |
| 520312 | Kỹ thuật dệt, may | Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường |
| 520320 | Kỹ thuật môi trường | Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường |
| 520401 | Vật lý kỹ thuật | Vật lý kỹ thuật |
| 520402 | Kỹ thuật hạt nhân | Vật lý kỹ thuật |
| 520501 | Kỹ thuật địa chất | Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa |
| 520502 | Kỹ thuật địa vật lý | Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa |
| 520503 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa |
| 520601 | Kỹ thuật mỏ | Kỹ thuật mỏ |
| 520603 | Khai thác mỏ | Kỹ thuật mỏ |
| 520604 | Kỹ thuật dầu khí | Kỹ thuật mỏ |
| 520607 | Kỹ thuật tuyển khoáng | Kỹ thuật mỏ |
| 580201 | Kỹ thuật xây dựng | Xây dựng |
| 580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | Xây dựng |
| 580204 | Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm | Xây dựng |
| 580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Xây dựng |
| 580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | Xây dựng |
| 580211 | Địa kỹ thuật | Xây dựng |
| 580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | Xây dựng |
| 580215 | Kỹ thuật an toàn giao thông | Xây dựng |
Mức điểm xét hưởng học bổng 2025–2026
Dùng để xác định nhóm không vượt quá 30% thí sinh có điểm cao nhất theo từng nhóm ngành, tại điểm b khoản 3 Điều 5 Nghị định 179/2026/NĐ-CP. Đây là mức điểm xét học bổng, không phải điểm chuẩn trúng tuyển của từng trường.
| Mã nhóm | Nhóm ngành | Năm 2025 | Năm 2026 |
|---|---|---|---|
| 74201 | Sinh học | 22,50 | 22,50 |
| 74202 | Sinh học ứng dụng | 22,50 | 22,50 |
| 74401 | Khoa học vật chất | 24,30 | 24,35 |
| 74402 | Khoa học trái đất | 22,50 | 22,50 |
| 74601 | Toán học | 24,10 | 23,60 |
| 74602 | Thống kê | 22,50 | 22,50 |
| 74801 | Máy tính | 24,30 | 23,85 |
| 74802 | Công nghệ thông tin | 22,50 | 22,50 |
| 75201 | Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật | 23,30 | 23,60 |
| 75202 | Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông | 24,10 | 24,35 |
| 75203 | Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường | 24,00 | 23,95 |
| 75204 | Vật lý kỹ thuật | 24,35 | 24,35 |
| 75205 | Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa | 22,50 | 22,50 |
| 75206 | Kỹ thuật mỏ | 22,50 | 22,50 |
| 75802 | Xây dựng | 22,50 | 22,50 |
Chuẩn bị cho buổi tư vấn
- Xác nhận tên chương trình, mã ngành, trình độ đào tạo và danh mục được trường áp dụng.
- Đối chiếu điều kiện, minh chứng học tập/thành tích và năm tuyển sinh với trường; không dùng điểm học bạ, điểm thi thử hay tổng điểm chưa rõ cách tính để kết luận.
- Hỏi trường về hồ sơ, thời hạn và quy trình xét; tiếp tục chọn ngành dựa trên hứng thú, năng lực, trải nghiệm và khả năng tài chính.
Chưa có kết quả tra cứu thì cần kiểm tra lại tên và mã ngành trong danh mục STEM. Không tự đổi nguyện vọng chỉ để theo học bổng.
Văn bản gốc
- Quyết định 2778/QĐ-BGDĐT · danh mục 91 mã ngành
- Quyết định 2780/QĐ-BGDĐT · mức điểm 2025–2026
- Nghị định 179/2026/NĐ-CP · điều kiện và tiêu chuẩn
Dữ liệu đối chiếu ngày 22/09/2026. Khi quyết định ngành, trường và phương án tài chính, cần kiểm tra thông báo mới nhất của cơ sở đào tạo.